控制方式: | 調(diào)脈寬式(PWM) | 相數(shù): | 單相 |
電能的頻率: | 工頻 | 換流方式: | -- |
輸出電壓波形: | 正弦波 | 主開(kāi)關(guān)器件的類型: | 場(chǎng)效應(yīng) |
發(fā)電源: | 太陽(yáng)能 | 開(kāi)關(guān)電路工作方式: | 諧振式 |
功率流動(dòng)方向: | 雙向 | 直流環(huán)節(jié)特性: | -- |
主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | 全橋 | 輸入直流電源性質(zhì): | 電流源型 |
負(fù)載是否有源: | -- | 用途: | 家用 |
屬性名(例如:尺寸): | 屬性值(例如:12英寸) | 產(chǎn)品性能: | 高品質(zhì) |
產(chǎn)量: |
太陽(yáng)能逆變器參數(shù)規(guī)格 | ||
功率規(guī)格 | 300W~12KW | |
直流輸入規(guī)格 | ||
額定電壓規(guī)格 | DC12/24/48/72V-AC220V | DC12/24/48/72V-AC110V |
工作電壓范圍(正常工作電池電壓) | 10V-16V? (DC12V電源) 20V-32V? (DC24V電源) 40V-64V? (DC48V電源) 60V-96V? (DC72V電源) |
|
低壓警告(電池電壓過(guò)低時(shí),蜂鳴器響,提醒用戶) | 10.5Vdc ±0.3Vdc (12V 電源) 21.0Vdc ±0.6Vdc (24V 電源) 42.0Vdc ±1.2Vdc (48V 電源) 63.0vdc ±1.8Vdc (72V 電源) |
|
低壓斷電(電池電池過(guò)低時(shí)關(guān)機(jī)) | 10.0Vdc ±0.3Vdc (12V 電源) 20.0Vdc ±0.6Vdc (24V 電源) 40.0Vdc ±1.2Vdc (48V 電源) 60.0Vdc ±1.8Vdc (72V 電源) |
|
低壓恢復(fù)(電池電壓恢復(fù)正常時(shí),自動(dòng)開(kāi)機(jī)) | 12.0Vdc ±0.3Vdc? (12V電源) 24.0Vdc ±0.3Vdc ?(24V電源) 48.0Vdc ±0.3Vdc? (48V電源) 72.0Vdc ±0.3Vdc? (72V電源) |
|
高壓警告及斷電(電池電壓過(guò)高時(shí),蜂鳴器響,并關(guān)機(jī)) | 16Vdc ±0.3Vdc (12V 電源) 32Vdc ±0.6Vdc (24V 電源) 64Vdc ±1.2Vdc (48V 電源) 96Vdc ±1.8Vdc (72V 電源) |
|
高壓恢復(fù)(電池高壓,降到正常時(shí),自動(dòng)開(kāi)機(jī)) | 15.5Vdc ±0.3Vdc (12V 電源) 31.0Vdc ±0.6Vdc (24V 電源) 62.0Vdc ±1.2Vdc (48V 電源) 93.0Vdc ±1.8Vdc (72V 電源) |
|
逆變效率 | ≥90% | |
直流優(yōu)先型 , 當(dāng)有市電旁路時(shí),電池低壓轉(zhuǎn)換點(diǎn)(電池低于此電壓,轉(zhuǎn)到市電供電) | 11Vdc ±0.3Vdc (12V 電源) 22Vdc ±0.6Vdc (24V 電源) 44Vdc ±1.2Vdc (48V 電源) 66Vdc ±1.8Vdc (72V 電源) |
|
直流優(yōu)先型 , 轉(zhuǎn)為市電供電后 , 電池低壓恢復(fù)點(diǎn)(電池充到高于此電壓,轉(zhuǎn)回電池供電) | 13.5Vdc ±0.3Vdc (12V 電源) 27.0Vdc ±0.6Vdc (24V 電源) 54.0Vdc ±1.2Vdc (48V 電源) 81.0Vdc ±1.8Vdc (72V 電源) |
|
交流輸入規(guī)格 | ||
額定電壓規(guī)格 | 220VAC系統(tǒng) | 110VAC系統(tǒng) |
輸入電壓波形 | 正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) | 正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) |
額定輸入電壓 | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac |
低壓關(guān)斷點(diǎn) | 180Vac±4% | 85Vac±4% |
低壓恢復(fù)點(diǎn) | 195Vac ±4% | 90Vac ±4% |
高壓關(guān)斷點(diǎn) | 260Vac±4% | 135Vac±4% |
高壓恢復(fù)點(diǎn) | 255Vac±4% | 130Vac±4% |
市電充電規(guī)則 | 三個(gè)階段: | |
恒流充電(恒流階段)→恒壓充電(恒壓階段)→浮充(恒壓階段) | ||
市電供電時(shí)效率 | ≥98% | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間(AC 到DC) | <4ms | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間(DC 到AC) | <8ms | |
交流輸出規(guī)格 | ||
額定輸出電壓(V) | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac |
輸出電壓范圍 | ±10% rms | |
額定輸出頻率(Hz) | 50Hz ±0.3Hz/60Hz ±0.3Hz(可選擇) | |
功率因數(shù) | 1.0 | |
輸出波形 | 純正弦波 | |
波形失真率( THD ) | ≤3%( 線性負(fù)載) | |
動(dòng)態(tài)響應(yīng)( 0~100% ) | 5% | |
峰值系數(shù)( CF ) | 3:1 | |
過(guò)載保護(hù) (SMPS load) |
(110%<負(fù)載量<125%) ±10% :15分鐘后斷開(kāi)輸出電壓 (125%<負(fù)載量<150%) ±10% :1分鐘后斷開(kāi)輸出電壓 ????? (負(fù)載量>150%) ±10% :20秒鐘后斷開(kāi)輸出電壓 |
|
其他說(shuō)明 | ||
編輯:重慶歐瑞電力設(shè)備有限公司 時(shí)間:2018/05/11
|