控制方式: | 調(diào)脈寬式(PWM) | 相數(shù): | 單相 |
電能的頻率: | 高頻 | 換流方式: | 負(fù)載換流式 |
輸出電壓波形: | 正弦波 | 主開(kāi)關(guān)器件的類(lèi)型: | 晶閘管 |
開(kāi)關(guān)電路工作方式: | 諧振式 | 功率流動(dòng)方向: | 雙向 |
直流環(huán)節(jié)特性: | 高頻環(huán)節(jié) | 主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | 全橋 |
輸入直流電源性質(zhì): | 電壓源型 | 負(fù)載是否有源: | 無(wú)源 |
用途: | 工業(yè) | 產(chǎn)量: | 100000 |
技術(shù)指標(biāo) | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | ||
直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 110/220 | |||||||
額定輸入電流(A) | 根據(jù)功率 | ||||||||
輸入直流電壓允許范圍(Vdc) |
90V—132V(110V機(jī)型);180V—270V(220V機(jī)型; |
||||||||
交流旁路輸入 | 允許旁路電壓(Vac) | 265V-185V(±10V) | |||||||
額定輸入電流(A) | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | ||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤5ms | ||||||||
交流輸出 | 額定容量(VA) | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | |
額定輸出功率(W) | 400W | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 3500W | 4200W | ||
額定輸出電壓及頻率 | 220Vac,50HZ | ||||||||
額定輸出電流(A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 16 | 19.1 | ||
輸出電壓精度(V) | 220±1.5% | ||||||||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1% | ||||||||
波??? 形 | 純正弦波 | ||||||||
波形失真率(THD)? (線性負(fù)載) |
≤3% | ||||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間? (負(fù)載0←→100%) |
5% | ||||||||
功率因數(shù)(PF) | 0.8 | 0.7 | |||||||
過(guò)載能力 | 120%,30秒 | ||||||||
逆變效率? (80%阻性負(fù)載) |
≥88% | ||||||||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤5ms | ||||||||
工作環(huán)境 | 絕緣強(qiáng)度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+50℃ | ||||||||
濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | ||||||||
使用海拔(m) | ≤1000 | ||||||||
指? 示 |
LED顯示/LCD顯示 | 市電正常,逆變輸出,電池狀態(tài),負(fù)載情況 LCD為選配:輸入電壓,輸出電壓,電流,負(fù)載比例,狀態(tài)等 |
|||||||
逆變器狀態(tài) | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過(guò)載 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式? (深×寬×高)(mm) |
據(jù)功率情況 | ||||||||
重量(Kg) | 據(jù)功率情況 | ||||||||
保護(hù)功能 | 輸入欠壓、過(guò)壓,輸出過(guò)載、短路保護(hù) |