控制方式: | 調脈寬式(PWM) | 相數: | 單相 |
電能的頻率: | 工頻 | 換流方式: | 自換流式 |
輸出電壓波形: | 正弦波 | 發(fā)電源: | 太陽能 |
開關電路工作方式: | 諧振式 | 功率流動方向: | 單向 |
直流環(huán)節(jié)特性: | 低頻環(huán)節(jié) | 主電路拓撲結構: | 全橋 |
輸入直流電源性質: | 電壓源型 | 負載是否有源: | 有源 |
用途: | 家用 | 尺寸: | 425*188*168 |
產量: | 有限 |
功率 | 輸入直流電壓 | 輸出交流電壓 | 輸出頻率 | 市電自動轉換UPS 功能 | 市電大電流輔充電功能 |
500W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 選其一 | AC220V 或 AC110V 選其一 |
50HZ 或 60HZ 選其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
1000W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 選其一 | AC220V 或 AC110V 選其一 |
50HZ 或 60HZ 選其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
1500W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 選其一 | AC220V 或 AC110V 選其一 |
50HZ 或 60HZ 選其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
2000W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 選其一 | AC220V 或 AC110V 選其一 |
50HZ 或 60HZ 選其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
3000W | DC12V 或 DC24V 或 DC48V 選其一 | AC220V 或 AC110V 選其一 |
50HZ 或 60HZ 選其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
4000W | DC24V 或 DC48V 選其一 | AC220V 或 AC110V, 選其一 | 50HZ 或 60HZ 選其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
5000W | DC24V 或 DC48V 選其一 | AC220V 或 AC110V, 選其一 | 50HZ 或 60HZ 選其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
6000W | DC24V 或 DC48V 選其一 | AC220V 或 AC110V, 選其一 | 50HZ 或 60HZ 選其一 |
具有 ( 可不用 ) |
具有 ( 可取消 ) |
?? 市電供電模式時參數 | ? | ||||
? | 220V 系統(tǒng) | 110V 系統(tǒng) | ? | ||
效率 | ≥98% | ? | |||
輸入電壓波形 | 正弦波(市電或發(fā)電機) | 正弦波(市電或發(fā)電機) | ? | ||
市電額定輸入電壓 | 220Vac | 110Vac | ? | ||
市電額定輸出電壓 | 220Vac | 110Vac | ? | ||
市電低壓關斷點 | 184Vac±4% | 92Vac±4% | ? | ||
市電低壓恢復點 | 194Vac ±4% | 97Vac ±4% | ? | ||
市電高壓關斷點 | 253Vac±4% | 127Vac±4% | ? | ||
市電高壓恢復點 | 243Vac±4% | 122Vac±4% | ? | ||
額定輸入頻率 | 50Hz/ 60Hz? (自動檢測) | 50Hz/ 60Hz? (自動檢測) | ? | ||
輸出電壓波形 | 有市電時與輸入電壓波形一致 | 有市電時與輸入電壓波形一致 | ? | ||
轉換時間 | <10ms | <10ms | ? | ||
??? 直流供電時(逆變狀態(tài))規(guī)格參數 | ? | ||||
功率因數 | 0~1.0 | ? | |||
額定輸出電壓(V) | 230Vac | 110Vac | ? | ||
額定輸出頻率(Hz) | 50/60 ± 0.3Hz | ? | |||
輸出電壓范圍 | ±10% rms | ? | |||
效率 | >90% | ? | |||
過載保護 (SMPS load) |
(110%<負載量<125%) ±10%: 15分鐘后斷開輸出 (125%<負載量<150%) ±10%:10秒鐘后斷開輸出 負載量>150% ±10%: 0.2秒鐘后斷開輸出 |
? | |||
欠壓警告 | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (直流為DC12V機型時) 21.0Vdc ± 0.6Vdc (直流為DC24V機型時) 42.0Vdc ± 1.2Vdc (直流為DC48V機型時) |
? | |||
? | |||||
編輯:重慶歐瑞電力設備有限公司 時間:2018/05/11
|