控制方式: | 調(diào)脈寬式(PWM) | 相數(shù): | 單相 |
電能的頻率: | 工頻 | 換流方式: | 自換流式 |
輸出電壓波形: | 正弦波 | 開關(guān)電路工作方式: | 諧振式 |
功率流動(dòng)方向: | 單向 | 直流環(huán)節(jié)特性: | 低頻環(huán)節(jié) |
主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | 全橋 | 輸入直流電源性質(zhì): | 電壓源型 |
負(fù)載是否有源: | 無源 | 用途: | 工業(yè) |
產(chǎn)量: | 有限 |
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 市電供電模式時(shí)參數(shù) | |||
? | 220V 系統(tǒng) | 110V 系統(tǒng) | |
效率 | ≥98% | ||
輸入電壓波形 | 正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) | 正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) | |
額定輸入電壓 | 220Vac | 110Vac | |
額定輸出電壓 | 220Vac | 110Vac | |
低壓關(guān)斷點(diǎn) | 184Vac±4% | 92Vac±4% | |
低壓恢復(fù)點(diǎn) | 194Vac ±4% | 97Vac ±4% | |
高壓關(guān)斷點(diǎn) | 253Vac±4% | 127Vac±4% | |
高壓恢復(fù)點(diǎn) | 243Vac±4% | 122Vac±4% | |
額定輸入頻率 | 50Hz/ 60Hz? (自動(dòng)檢測) | 50Hz/ 60Hz? (自動(dòng)檢測) | |
輸出電壓波形 | 有市電時(shí)與輸入電壓波形一致 | 有市電時(shí)與輸入電壓波形一致 | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間(Ac 到 Dc) | <10ms | <10ms | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間(Dc 到 Ac) | <10ms | <10ms | |
逆變模式規(guī)格參數(shù) | |||
功率因數(shù) | 0~1.0 | ||
額定輸出電壓 (V) | 230Vac | 110Vac | |
額定輸出頻率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||
輸出電壓范圍 | ±10% rms | ||
效率 | >90% | ||
過載保護(hù)? (SMPS load) |
(110%<負(fù)載量<125%) ±10%: 15分鐘后斷開輸出電壓? (125%<負(fù)載量<150%) ±10%:10秒鐘后斷開輸出電壓 負(fù)載量>150% ±10%: 0.2秒鐘后斷開輸出電壓 |
||
欠壓警告 | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V 電源) 21.0Vdc ± 0.6Vdc (24V 電源)? 42.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 電源) |
||
直流電輸入電壓過低,自動(dòng)斷電 | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(12V 電源) 20.0vdc± 0.6Vdc (24V 電源)? 40.0vdc± 1.2Vdc (48V 電源) |
||
輸入過壓警告? 及斷電 |
16Vdc ± 0.3Vdc (12V 電源)? 32Vdc ± 0.6Vdc(24V 電源)? 64Vdc ± 1.2Vdc(48V 電源) |
||
輸入過壓恢復(fù) | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(12V 電源) 31.0Vdc ± 0.6Vdc (24V 電源)? 62.0Vdc ± 1.2Vdc (48V 電源) |
||
省電模式 | 空載功率 ≦25W | ||
充電規(guī)則 | |||
規(guī)則 | 三個(gè)階段: | ||
恒流充電(恒流階段)→恒壓充電(恒壓階段)→浮充(恒壓階段) |
|||
安全認(rèn)證:CE(EN62040-1)???? EMC :EN62040-2, C2 | |||
通訊接口 | RS232/USB(定制) | ||
冷卻 | 變速風(fēng)扇要在通風(fēng)條件下 | ||
操作環(huán)境、噪音 | 環(huán)境溫濕度 -20-50℃,0-95%相對濕度(不結(jié)露);噪音<60dB | ||
? | ? | ||
? 外形尺寸:?1--3K W ???? 425*188*168 (長*寬*高) ? ???? ????????? ? 4--6K W ???? 622*188*168 (長*寬*高) ? ? ? ?????????1K ( 定制 短箱體) : 358*188*168 (長*寬*高) ? 包裝尺寸 : 1--3K W ????535 * 330 * 285(長*寬*高) ? ???? ?????????4--6K W ? ? 730 * 330 * 285(長*寬*高) ? ? ? ?????????1K W ( 定制 短箱體) :480 * 330 * 285(長*寬*高) ? 重量 :1KW:凈重14.1KG; ? ? ?毛重:15.3KG; ? ? ?1KW短箱體:凈重12KG; ?毛重:13KG; ? ? ?2KW:凈重19.7KG; ? ? ?毛重:20.9KG; ? ? ?3KW:凈重24.2KG; ? ? ?毛重:25.4KG; ? ? ?4KW:凈重36KG; ? ? ? ?毛重:37.5KG; ? ? ?5KW:凈重41.5KG; ? ? ?毛重:43KG; ? ? ?6KW:凈重45KG; ? ? ? ?毛重:46.5KG; 詳細(xì)機(jī)器參數(shù)請聯(lián)系公司業(yè)務(wù)人員 ; |